05/07 道具機率表
    
	
		
		
		
	
	
		
			| 道具名稱 | 
			一般 | 
			高級 | 
			珍貴 | 
			英雄 | 
			傳說 | 
		
		
			| 機率 | 
			機率 | 
			機率 | 
			機率 | 
			機率 | 
		
		
			| 黑暗遺物(綁定) | 
			60.000% | 
			38.000% | 
			1.900% | 
			0.099% | 
			0.001% | 
		
		
			| 黑暗遺物 | 
			60.000% | 
			38.000% | 
			1.900% | 
			0.099% | 
			0.001% | 
		
		
			| 黑暗遺物(高級確定)(綁定) | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑暗遺物(高級確定) | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑暗遺物(高級-珍貴)(綁定) | 
			0.000% | 
			20.000% | 
			80.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑暗遺物(高級-珍貴) | 
			0.000% | 
			20.000% | 
			80.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑寶箱(英雄確定)(綁定) | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑寶箱(英雄確定) | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑寶箱(高級-傳說)(綁定) | 
			0.000% | 
			78.000% | 
			20.990% | 
			1.000% | 
			0.010% | 
		
		
			| 黑寶箱(高級-傳說) | 
			0.000% | 
			78.000% | 
			20.990% | 
			1.000% | 
			0.010% | 
		
		
			| 黑寶箱(綁定) | 
			9.980% | 
			87.000% | 
			3.000% | 
			0.020% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑寶箱 | 
			9.980% | 
			87.000% | 
			3.000% | 
			0.020% | 
			0.000% | 
		
		
			| 哀痛之森寶箱(綁定) | 
			0.000% | 
			90.000% | 
			9.990% | 
			0.010% | 
			0.000% | 
		
		
			| 哀痛之森寶箱 | 
			0.000% | 
			90.000% | 
			9.990% | 
			0.010% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑暗遺物(一般-珍貴)(綁定) | 
			37.000% | 
			60.000% | 
			3.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 黑暗遺物(一般-珍貴) | 
			37.000% | 
			60.000% | 
			3.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 被選擇的寶箱(武器) | 
			34.000% | 
			45.000% | 
			20.000% | 
			1.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 被選擇的寶箱(武器)(綁定) | 
			34.000% | 
			45.000% | 
			20.000% | 
			1.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 被選擇的寶箱(防具) | 
			34.000% | 
			45.000% | 
			20.000% | 
			1.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 被選擇的寶箱(防具)(綁定) | 
			34.000% | 
			45.000% | 
			20.000% | 
			1.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 被選擇的寶箱(飾品) | 
			34.000% | 
			45.000% | 
			20.000% | 
			1.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 被選擇的寶箱(飾品)(綁定) | 
			34.000% | 
			45.000% | 
			20.000% | 
			1.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| [T4] 技能書碎塊 | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| [T5] 技能書碎塊 | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| [T4] 技能書寶箱 | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| [T5] 技能書寶箱 | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 下級寶石寶箱 | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 下級寶石寶箱(綁定) | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 中級寶石寶箱 | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 中級寶石寶箱(綁定) | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 上級寶石寶箱 | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 上級寶石寶箱(綁定) | 
			0.000% | 
			0.000% | 
			100.000% | 
			0.000% | 
			0.000% | 
		
		
			| 神獸裝備寶箱 | 
			15.000% | 
			80.000% | 
			4.900% | 
			0.099% | 
			0.001% | 
		
		
			| 神獸裝備寶箱(綁定) | 
			15.000% | 
			80.000% | 
			4.900% | 
			0.099% | 
			0.001% | 
		
	
 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 上市紀念寶箱(綁定) | 
		
		
		
		
			| 道具名 | 
			機率 | 
			個數 | 
		
		
		
		
			| 褪色魔石 | 
			3.00% | 
			1 | 
		
		
			| 魔石碎塊 | 
			4.00% | 
			1 | 
		
		
			| 銀幣袋(中)(綁定) | 
			5.00% | 
			1 | 
		
		
			| 魔石碎片 | 
			5.00% | 
			1 | 
		
		
			| 育能劑寶箱(綁定) | 
			6.00% | 
			1 | 
		
		
			| 名譽卷軸(綁定) | 
			6.00% | 
			20 | 
		
		
			| 豪華卷軸(小)(綁定) | 
			6.00% | 
			1 | 
		
		
			| 體力藥劑90% | 
			9.00% | 
			10 | 
		
		
			| 魔力藥劑90% | 
			9.00% | 
			10 | 
		
		
			| 體力藥劑60%(綁定) | 
			10.00% | 
			30 | 
		
		
			| 魔力藥劑60%(綁定) | 
			10.00% | 
			30 | 
		
		
			| 銀幣袋(小)(綁定) | 
			12.00% | 
			1 | 
		
		
			| 黑暗遺物碎塊(綁定) | 
			15.00% | 
			7 |